1. Datos técnicos del aislador de línea eléctrica de alto voltaje
Tipo | Voltaje nominal (kV) | Carga nominal de flexión mecánica (kN) | Altura de la estructura (mm) | Distancia de fuga nominal mínima (mm) | Tensión de resistencia en mojado (kV) | Valor pico de voltaje de la onda de la onda de rayo total (kV) |
FZS 3 -126/10 | 126 | 10 | 1220 | 3180 | 185 | 450 |
| Puerto: | Ningbo, China |
|---|---|
| Capacidad de producción: | 20, 000 por / mes |
| Términos de pago: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Tipo: | Cable de energía |
|---|---|
| Fase: | Tres |
| Paquete de transporte: | Cnts / caja de madera |
| Especificación: | PARA 126KV |
| Marca: | GaoN |
| Origen: | China, Zhejiang |
2.FAQ
1. Q: ¿Tienes un catálogo ? ¿Me puede enviar el catálogo para que compruebe todos sus productos?
A: Sí, tenemos catálogo de productos . Por favor contáctenos , le enviaremos nuestro catálogo por correo electrónico .
2 P: No puedo encontrar el producto en su catálogo , ¿puede hacer este producto para mí?
R: Nuestro catálogo muestra la mayoría de nuestros productos, pero no todos. Si no puede encontrarlo, háganos saber la especificación de sus requisitos, por lo general, nos llevará entre 20 y 30 días diseñar y hacer nuevos moldes que coincidan con sus requisitos.
3 Q: ¿Cuál es su plazo de pago?
A: El precio FOB Ningbo bajo plazo de pago es T / T o L / C.











