Descripción
Parámetros técnicos
| Modelo | Voltaje nominal | Carga de flexión mecánica con calificación | Distancia aislante | Distancia de arrastre | Voltaje de soporte de impulso de iluminación | Voltaje de soporte de potencia (húmedo) |
| KV | Kn | mm | mm | KV | KV | |
| FXBW -15/70 | 10~15 | 70 | 170 | 400 | 105 | 65 |
| FXBW -27/70 | 24~27 | 70 | 222 | 650 | 200 | 95 |
| FXBW -36/70 | 33~36 | 70 | 291 | 875 | 250 | 115 |
| FXBW 1-10/70 | 10~15 | 70 | 258 | 480 | 105 | 45 |
| FXBW 1-36/70 | 33~36 | 70 | 474 | 1300 | 230 | 110 |










