Descripción
Parámetros técnicos
Aspectos destacados del diseño
- Discos MOV
Los discos MOV de alta calidad se fabrican en Zhejiang o Chengde, China.
- Terminales superiores
Fabricado en acero inoxidable de grado 304.
- Rendimiento de sellado del pararrayos
Duración de 42 horas en agua caliente a unos 100ºC
- 100% de rutina probada para los siguientes elementos de prueba
Tensión de referencia en CC 1 mA
Corriente de fuga en CC0.75 U1 mA
Especificación
| Características electricas | Especificación | Unidad | |
| Tensión nominal del pararrayos | 6 | kilovoltios | |
| Corriente de descarga nominal | 5 | 10 | Un |
| Frecuencia nominal | 50 | Hz | |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo | 5.1 | kilovoltios | |
| Tensión residual de impulso de corriente pronunciada | 22.6 | kV(Cresta) | |
| Tensión residual de impulso de rayo | 18 | kV(Cresta) | |
| Tensión residual de impulso de conmutación | 16.8 | kV(Cresta) | |
| Impulso de corriente de larga duración Tensión soportada |
150 | 250 | A |
| Impulsos de alta corriente | 65 | 100 | kA (Cresta) |
| Corriente nominal de cortocircuito | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | Un | |
| Clase de pararrayos | Clase 1 o Clase 2 | ||
| Solicitud | Tipo de distribución | ||
| Con o sin hueco | Sin espacios | ||
| Designación del pararrayos | Diseño B | ||
| Piezas de repuesto | |||
| Soporte de montaje NEMA A o B | con sin | ||
| Desconectador | con sin | ||
| Plomo a tierra | con sin | ||
| Tapa protectora para pájaros | con sin | ||
| Abrazadera de línea | con sin | ||
| Tamaño del perno del terminal superior (línea de entrada) | M12 | ||
| Tamaño del perno de la terminal inferior (línea de salida) | M10 | ||
| Material | |||
| Terminal superior | Acero inoxidable 304 | ||
| Alojamiento | Tipo de polímero | ||
| Color de la carcasa | Gris oscuro / gris claro | ||
| Varistor | Varistor de óxido de zinc de alta calidad | ||
| Tamaño del varistor | 35 mm / 38 mm / 40 mm / 42 mm | ||
| Paquete | |||
| Cantidad/paquete | 3 | pc/caja | |
| Condiciones de servicio | |||
| Temperatura máxima del entorno | 40 | ºC | |
| Nivel de contaminación | Pesado | ||
| Altitud | Menor o igual a 1000 | Metro | |
| Estándar | CEI60099-4:2014 | ||

Solicitud

Perfil de la empresa

Embalaje


Certificado de prueba


Pago y Entrega




